ZL50GN ZL50GV Parts
ZL50GN Left Boom Cylinder 803078309 860164640 860160655 XGYG01-196
ZL50GN Left Boom Cylinder 803078309 860164640 860160655 XGYG01-196
Share:
Product Description:
ZL50GN Left Boom Cylinder 803078309 860164640 860160655 XGYG01-196





| 252115450 WORKING HYDRAULIC SYSTEM (2) | ||||
| 252116536 HYDRAULIC SYSTEM | ||||
| No. PART NUMBER | QTY | NAME | NOTE | PAGE |
| 1 803498774 | 2 | HOSE ASSEMBLY | ||
| 2 252115137 | 1 | D32 MULTI-WAY VALVE PIPELINE ASSY | 458 | |
| 3 803416304 | 2 | HOSE ASSEMBLY | ||
| 4 803498224 | 1 | HOSE ASSEMBLY | ||
| 5 803498223 | 1 | HOSE ASSEMBLY | ||
| 6 253007972 | 2 | CLAMP Φ40 ASSY' | 462 | |
| 7 252910618 | 4 | BOOM STEEL PIPE FIXING ASSY | 464 | |
| 8 252120627 | 1 | BRACKET | ||
| 9 803078310 | 1 | RIGHT BOOM CYLINDER | 466 | |
| 10 252115449 | 1 | XGYG01-137BUCKET CYLINDER ASSY | 468 | |
| 11 803078309 | 1 | LEFT BOOM CYLINDER | 474 | |
| 12 805004763 | 4 | BOLT M10×25(DACROMET) | GB/T16674.1-2004 | |
| 13 252911069 | 4 | FLANGE | 460 | |


