ZL50GN ZL50GV Parts
ZL50GN Parts Inner Gear Ring 272200128 860168859 2BS315-30-3-5
ZL50GN Parts Inner Gear Ring 272200128 860168859 2BS315.30.3-5
Share:
Product Description:
ZL50GN Parts Inner Gear Ring 272200128 860168859 2BS315.30.3-5




| 272200615 FOUTH AXLE ASSEMBLY | |||
| 272200165 TRANSMISSION ASSEMBLY | |||
| No. PART NUMBER | QTY | NAME | PAGE |
| 1 800302360 | 1 | OVERRUN CLUTCH ASSEMBLY | |
| 2 250200750 | 1 | ADJUSTING GASKET | 100 |
| 3 805400009 | 1 | SEPARATE BUSH 90 | |
| 4 250200481 | 1 | INTERNAL SEAL RING | |
| 5 272200578 | 1 | REVERSE PISTON | |
| 6 250200345 | 1 | SEPARATE BUSH | |
| 7 800511260 | 176 | ROLL NEDDLE 4×34.8 G2 -3-5 | |
| 8 805046502 | 4 | BOLT M8×12(DACROMET) | |
| 9 805338259 | 4 | SPRING WASHER 8 | |
| 10 272200125 | 1 | REVERSE PLANETARY CARRIER | |
| 11 250200646 | 8 | GEAR PLANETARY | |
| 12 272200130 | 4 | PLANETARY GEAR SHAFT FOR 1ST GEAR | |
| 13 272200790 | 1 | FRICTION PLATE ISOLATION CARRIER ASSEMBLY_ | |
| 14 272200133 | 1 | GEAR-SUN | |
| 15 250200531 | 10 | DRIVEN PLATE FOR 1ST/REVERSE GEARS | |
| 16 250200527 | 8 | DRIVE PLATE FOR 1ST/REVERSE GEARS | |
| 17 272200134 | 1 | REVERSE INNER GEAR RING | |
| 18 250200353 | 1 | SEPARATE BUSH | |
| 19 272200129 | 16 | SPACER | |
| 20 272200553 | 1 | PLANETARY CARRIER FOR 1ST GEAR | |
| 21 272200128 | 1 | INNER GEAR RING | |
| 22 250200484 | 1 | SEAL RING | |
| 23 272200126 | 1 | PISTON FOR 1ST GEAR | |
| 24 250200480 | 2 | EXTERNAL SEAL RINGS | |
| 25 250200528 | 1 | RECTANGULAR SEALING RING | |
| 26 272200127 | 1 | CYLINDER FOR 1ST GEAR | |
| 27 800555089 | 1 | BEARING 6210 NR | |
| 28 272200131 | 1 | LOCK DISC_ | |


