ZL50GN ZL50GV Parts
ZL50GN-Parts-Return-Oil-Filter-803164329-XGHL7-700-10
ZL50GN-Parts-Return-Oil-Filter-803164329-XGHL7-700-10
Share:
Product Description:
ZL50GN-Parts-Return-Oil-Filter-803164329-XGHL7-700-10








| 252917978 HYDRAULIC OIL TANK ASSEMBLY | ||||
| 252917751 HYDRAULIC OIL TANK ASSEMBLY | ||||
| No. PART NUMBER | QTY | NAME | NOTE | PAGE |
| 1 252917754 | 1 | BODY OF THE OIL TANK | ||
| 2 803164214 | 1 | LIQUID LEVEL METER | ||
| 3 252913563 | 1 | COVER | ||
| 4 251808558 | 1 | COVER | ||
| 5 252911770 | 1 | HYDRAULIC OIL TANK LEAKAGE PORT WELDMENT | ||
| 6 252911768 | 1 | COVER | ||
| 7 803401168 | 2 | ORING164.69×3.53 | 260N552-90 | |
| 8 803401156 | 1 | ORING120.24×3.53 | 248N552-90 | |
| 9 803401148 | 1 | ORING94.84×3.53 | 240N552-90 | |
| 10 805004756 | 26 | BOLT M8×20 (DACROMET) | GB/T16674.1-2004 | |
| 11 251807810 | 1 | VENTILATOR VALVE ASSY | 436 | |
| 12 803166450 | 1 | END CAP | ||
| 13 250200145 | 1 | MAGNET | ||
| 14 803164329 | 1 | FILTER | ||


